İMKB’de İkinci Seansta Oluşan Hisse Senedi Değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası‘nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1.seans En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0.78 0.77 0.8 0.79 0.78 190890 1.28

IDAS 1.77 1.75 1.77 1.76 1.76 258552 0

IHLAS EV ALETLERI 1.23 1.2 1.23 1.22 1.22 18386805 0.83

IHLAS HOL DING 0.67 0.63 0.67 0.66 0.66 19338350 3.13

INDEKS BILGISAYAR 1.7 1.68 1.7 1.7 1.69 110528 1.8

INFO YAT. ORT. 0.74 0.74 0.75 0.75 0.74 77855 1.35

INTEMA 6.05 5.9 6.05 5.9 5.95 15695 -0.84

IPEK MATBAACILIK 3.98 3.92 4.02 3.96 3.97 6477761 1.02

ISIKLAR AMBALAJ 2.28 2.25 2.3 2.25 2.26 4666099 -0.44

IS BANKASI (A) 26360 26360 29000 29000 29000 2 21.04

IS BANKASI (B) 1810 1715 1880 1795 1832 1598 1.99

IS BANKASI (C) 6.7 6.65 6.8 6.65 6.71 5006875 -0.75

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 15.25 15.1 15.25 15.15 15.18 103700 0

IS FINANSAL KIRALAMA 1.28 1.27 1.31 1.29 1.29 9628242 0.78

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.72 3.68 3.78 3.74 3.7 70998 -0.53

IS GMYO 1.71 1.68 1.72 1.7 1.71 5977743 1.8

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. F 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 11400 0

IS BANKASI (KURUCU) 9600 9000 9765 9500 9453 5 5.67

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 3.22 3.16 3.24 3.18 3.18 163936 -0.63

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 24.4 24.15 24.45 24.15 24.29 468864 -0.21

IS YAT. ORT. 1.47 1.44 1.48 1.46 1.46 134583 0.69

ITTIFAK HOLDING 30.75 30 31 30.25 30.29 60025 -1.63

IZMIR DEMIR CELIK 2.38 2.34 2.4 2.34 2.36 92267 -1.27

IZOCAM 27 26.25 28.25 26.75 26.79 10298 1.9

KAPLAMIN 9.55 9.4 9.65 9.6 9.54 28442 1.59

KAREL ELEKTRONIK 3 2.96 3.06 3.04 3 117282 1.33

KARSAN OTOMOTIV 1.56 1.54 1.57 1.55 1.55 2152540 0

KARTONSAN 115 111 119 114 115.73 30517 2.7

KOC HOLDING 5.15 5 5.15 5 5.06 2672039 -1.96

KENT GIDA 58.5 56.5 59.5 57.5 57.05 9005 0.88

KEREVITAS GIDA 32 31.5 32.5 32 31.92 61346 0.79

KIPA 9.4 9.2 9.4 9.3 9.27 168888 0

KELEBEK MOBILYA 0.9 0.88 0.9 0.88 0.89 93070 -1.12

KLIMASAN 6.5 6.45 6.55 6.5 6.45 19674 0.78

KONFRUT GIDA 4.68 4.64 5.12 5.06 4.93 910682 9.05

KONYA CIMENTO 103 101 110 103 102.67 27991 -1.9

KORDSA 2.84 2.78 2.9 2.9 2.86 559090 3.57

KOZA ANADOLU METAL 5.2 5.05 5.2 5.15 5.12 1963329 0

KARDEMIR A 0.85 0.84 0.86 0.85 0.84 1233723 0

KARDEMIR B 0.86 0.84 0.86 0.85 0.85 514046 0

KARDEMIR D 0.65 0.64 0.66 0.65 0.65 6729830 0

KRISTAL KOLA 1.15 1.13 1.16 1.14 1.14 440025 0

KARSU TEKSTIL 2.98 2.94 3.06 3.06 3 266051 2.68

KUTAHYA PORSELEN 3.86 3.78 3.9 3.84 3.84 119456 1.59

LINK YAZILIM 2.84 2.82 2.88 2.86 2.85 104453 0.7

LOGO YAZILIM 2.18 2.15 2.2 2.16 2.16 259181 0

LUKS KADIFE 2.7 2.62 2.96 2.96 2.87 517634 11.28

MARMARIS ALTINYUNUS 13.9 13.5 14.1 13.5 13.58 117195 -1.46

MAKINA TAKIM 1.52 1.5 1.58 1.53 1.52 110016 0.66

MARTI OTEL 1.27 1.24 1.28 1.25 1.25 1928590 -1.57

MEMS1BY 1.2 1.2 1.2 0 0 0 -9.47

MEMS1Y 1.19 1.18 1.22 1.2 1.2 890802 0.84

MENSA MENSUCAT 0.83 0.81 0.84 0.82 0.82 1382868 -1.2

MERKO GIDA 1.45 1.43 1.49 1.47 1.47 1857292 2.08

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLA 1.82 1.8 1.83 1.81 1.81 4907580 0

METEMTUR 2.74 2.7 2.76 2.72 2.71 105498 0.74

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 1.27 1.25 1.29 1.26 1.26 184906 0.8

MGROS 20.1 19.9 20.4 20 20.04 59324 0

MILPA 1.16 1.14 1.18 1.14 1.16 1533157 -0.87

MENDERES TEKSTIL 0.69 0.67 0.7 0.7 0.69 6770079 2.94

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1.38 1.3 1.4 1.33 1.36 521248 4.72

MARDIN CIMENTO 8.15 7.95 8.25 8.05 8.05 113508 1.9

MARSHALL 13.3 13.1 13.7 13.5 13.46 57006 3.85

MERT GIDA GIYIM 1.27 1.25 1.28 1.26 1.26 414398 0.8

METEMTEKS 0.77 0.75 0.78 0.75 0.76 646701 0

MUTLU AKU 2.18 2.17 2.21 2.19 2.19 915411 0.92

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 1.33 1.29 1.39 1.34 1.33 514896 0.75

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 1.59 1.58 1.66 1.6 1.62 914461 0.63

MAZHAR ZORLU HOLDING 1.04 1.06 1.13 1.07 1.08 108808 2.88

NETAS TELEKOM 58 57 58.5 57.5 57.76 65625 0

Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 19.1 19.05 19.15 19.05 19.1 8115 0.26

NET HOLDING 0.67 0.65 0.67 0.66 0.66 6469717 0

NET TURIZM 1.24 1.22 1.25 1.23 1.22 2315019 -0.81

NUROL GMYO 3.7 3.68 3.74 3.72 3.72 144360 0.54

NUH CIMENTO 14.5 14 15.6 14.4 14.45 152225 0

OKAN TEKSTIL 0.87 0.86 0.88 0.87 0.87 983165 1.16

OLMUKSA 4.82 4.72 4.86 4.82 4.79 151067 2.55

OTOKAR 18.3 17.8 18.4 18 18.21 157540 0

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.8 0.79 0.81 0.8 0.8 236104 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2.26 2.24 2.38 2.29 2.31 985538 1.33

PARSAN 1.49 1.46 1.5 1.48 1.48 597067 0.68

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.67 0.66 0.68 0.67 0.66 1863353 1.52

PENGUEN GIDA 1.13 1.11 1.14 1.13 1.13 787293 0.89

PETKIM 9 8.9 9.2 9.15 9.13 5125355 2.81

PINAR ET VE UN 5.06 4.95 5.12 5 5 33500 0.4

PIMAS 3.82 3.7 3.88 3.72 3.74 211971 0

PINAR SU 5.4 5.3 5.45 5.35 5.33 45972 0

PLASTIK KART 3.02 2.98 3.1 3.04 3.02 178109 1.33

PETROKENT TURIZM 49.25 47.5 51.75 48.5 48.52 6278 -1.52

PINAR SUT 7.75 6.95 7.8 7.7 7.59 543195 0

TURK PRYSMIAN KABLO 1.35 1.26 1.42 1.34 1.36 6162128 5.51

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3.04 3 3.06 3.02 3.01 1070751 0.67

CBS PRINTAS 0.37 0.36 0.37 0.37 0.36 241265 0

PETROL OFISI 6.8 6.65 7.1 6.9 6.99 4276020 2.99

RAN LOJISTIK 4.12 4.04 4.16 4.04 4.1 296061 -0.49

RAY SIGORTA 2.18 2.15 2.19 2.16 2.16 186376 0

REYSAS TASIMACILIK 4.46 4.38 4.58 4.42 4.52 3682707 1.38

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 1.1 1.07 1.11 1.08 1.08 530304 -0.92

SABANCI HOLDING 6.45 6.35 6.6 6.45 6.43 2749203 -0.77

SAHOLY 6.4 6.3 6.45 6.35 6.35 362681 -1.55

SANKO PAZARLAMA 3.4 3.38 3.78 3.78 3.7 366099 11.83

SARKUYSAN 3.14 3.08 3.16 3.1 3.1 124306 0.65

SASA 0.9 0.87 0.91 0.87 0.88 3036426 -1.14

SEKER FIN. KIRL. 0.9 0.89 0.91 0.9 0.9 340666 1.12

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 3.1 3.04 3.14 3.04 3.06 218037 -1.94

SELCUK GIDA 0.46 0.46 0.47 0.47 0.46 234001 2.17

SERVE KIRTASIYE 1.33 1.32 1.34 1.33 1.32 103941 0.76

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0.96 0.93 0.96 0.94 0.94 598179 0

SISE CAM 2.06 2.03 2.07 2.04 2.05 3388733 0.49

SEKERBANK 2.68 2.64 2.7 2.68 2.68 2172132 1.52

SEKER PILIC 5.05 4.95 5.4 5 5.01 848254 -3.47

SOKTAS 4.78 4.64 5.06 4.96 4.94 166431 7.36

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 2.58 2.5 2.58 2.54 2.55 866205 1.2

SONMEZ PAMUKLU 2.58 2.56 2.64 2.58 2.6 88957 0.78

SODA SANAYII 1.68 1.67 1.71 1.7 1.69 796619 1.8

SONMEZ FILAMENT 3.9 3.82 3.94 3.84 3.88 258074 -0.52

SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 14.75 14.6 14.8 14.7 14.73 10001 0.34

TAC YAT.ORT. 2.21 2.17 2.27 2.22 2.21 74733 1.83

TAT KONSERVE 3.36 3.3 3.38 3.36 3.35 144437 1.82

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 6.35 6.15 6.4 6.2 6.3 1884830 -2.36

T.TUBORG 2.42 2.28 2.43 2.39 2.4 89962 -0.42

TURKCELL 11.1 10.9 11.1 11.1 11 2675271 0

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.98 0.96 0.99 0.96 0.96 42524 -1.03

T. EKONOMI BANKASI 2.52 2.48 2.54 2.5 2.51 2371999 0

TEKSTIL FIN.KIRL. 1.25 1.22 1.25 1.25 1.24 311525 0.81

TEKSTILBANK 1.13 1.11 1.13 1.12 1.12 2546331 0

TEK-ART TURIZM 1.33 1.31 1.34 1.32 1.32 1423934 0

TURK HAVA YOLLARI 5.65 5.5 5.65 5.6 5.57 1865271 0.9

TIRE KUTSAN 2.11 2.09 2.12 2.1 2.1 3584225 0.96

T.KALKINMA BANKASI 7.55 7.5 7.65 7.65 7.61 33039 1.32

TEKFEN HOLDING A.S. 5.7 5.6 5.75 5.65 5.65 1674589 -0.88

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0.77 0.76 0.77 0.77 0.76 90398 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.7 5.6 5.8 5.75 5.67 730236 1.77

TURCAS PETROL 5.5 5.4 5.55 5.4 5.47 464278 -1.82

TRAKYA CAM 2.08 2.03 2.09 2.03 2.05 850625 -1.93

TRANSTURK HOLDING 1.33 1.23 1.31 1.25 1.25 172510 -6.02

T.S.K.B. 1.95 1.93 1.98 1.95 1.96 2147313 1.04

TSKB YAT. ORT. 0.97 0.95 0.97 0.96 0.95 173610 1.05

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 9.35 9.1 9.45 9.3 9.19 135533 0.54

TURK TELEKOMUNIKASYON 5.1 5 5.15 5.05 5.08 2388730 -1.94

TTRAK 8.95 8.75 8.95 8.75 8.84 483563 0

T.DEMIRDOKUM 6.65 6.4 6.7 6.55 6.55 51071 3.15

TUKAS 0.89 0.87 0.9 0.88 0.88 992068 0

TUMTEKS 0.42 0.41 0.42 0.42 0.41 79441 0

TUPRAS 30.75 30.5 31 30.5 30.69 428395 -1.61

USAS 2.48 2.45 2.52 2.47 2.47 886155 0.82

ULKER 3.92 3.9 3.94 3.9 3.91 1072137 -0.51

UNYE CIMENTO 4.12 4.08 4.2 4.08 4.11 49625 -0.97

USAK SERAMIK 1.36 1.33 1.37 1.35 1.35 333890 0

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 3.96 3.88 3.98 3.9 3.92 12468761 -1.52

VAKIF FIN.KIR. 3.58 3.46 3.7 3.64 3.62 2486127 4.6

VAKKO 0.87 0.85 0.89 0.85 0.86 728976 -1.16

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1.27 1.25 1.3 1.27 1.27 1397272 1.6

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3.94 3.84 3.96 3.86 3.87 202903 0

VESTEL 2.82 2.74 2.86 2.78 2.83 9881900 1.46

VAKIF RISK SERMAYESI 15.4 14.2 16.2 16 15.72 259436 13.48

VAKIF YAT. ORT. 1.54 1.42 1.59 1.48 1.5 1114743 4.96

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 7 6.25 7.6 6.25 6.57 689218 -9.42

VIKING KAGIT 1.87 1.84 1.89 1.84 1.85 632787 -1.08

YATAS 2.29 2.26 2.3 2.28 2.27 125073 0.44

YAZICILAR 9.45 9.35 9.55 9.5 9.43 132498 1.6

YAPI VE KREDI BANK. 3.66 3.6 3.66 3.62 3.64 8075577 -0.55

YAPI KREDI FIN. KIR. 3.82 3.76 3.86 3.78 3.8 73905 -1.05

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.26 2.23 2.33 2.28 2.29 1659848 2.7

YAPI KREDI YAT. ORT. 1.45 1.41 1.46 1.43 1.43 226704 1.42

YAPI KREDI SIGORTA 12.9 12.6 13.1 12.9 12.97 112002 0.78

YUNSA 1.4 1.38 1.4 1.39 1.38 65384 0

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0.78 0.76 0.79 0.78 0.77 748268 0

ZORLU ENERJI 3.3 3.28 3.34 3.3 3.3 1070669 0.61

Bitti…

(CİHAN)
Kaynak : sondakika.com

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yapın